<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Réchauffement médiatique</title>
		<link>http://www.rechauffementmediatique.org/feed.xml</link>
		<description>Regard critique sur la médiatisation des changements climatiques</description>
		
		<item>
			<title>Journal Metro : Vers un GIEC de la biodiversité</title>
			<link>http://www.rechauffementmediatique.org/presse/metro_22avril09.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:45:00 EST</pubDate>
			<description>
			Brrrrrr... Juste le titre donne un froid dans le dos! Le lecteur critique aura remarqué, au moins à la lumière de ce site, que le réchauffement médiatique observé depuis quelques années est en grande partie attribuable, hormis les médias, au GIEC (ou IPCC en anglais). Cet organisme partisan, ayant pour mission de démontrer le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique, est considéré comme la référence en la matière, regroupant supposément plus de 2500 experts, ce qui est totalement faux (voir section sur le GIEC).
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Journal The Gazette : Last Chance to Come to Our Senses - Climate Clock is Ticking</title>
			<link>http://www.rechauffementmediatique.org/presse/gazette_4avril09.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:20:00 EST</pubDate>
			<description>
			Le quotidien montréalais anglophone The Gazette, dans son édition du 4 avril 2009, publiait en première page un article intitulé: « Last Chance to Come to Our Senses - Climate Clock is Ticking », par William Marsden. L'article, qui se présente comme un article scientifique, n'est en fait nul autre qu'un article d'opinion et de désinformation, à caractère propagandiste. S'il n'est pas rare de voir des articles alarmistes dans le sens de la pensée unique, celui-ci est manifestement parmi les plus odieux.
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Conférence Internationale sur les Changements climatique (2e édition)</title>
			<link>http://www.rechauffementmediatique.org/presse/2009conference_climate_change.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:00:00 EST</pubDate>
			<description>
			Ironiquement, cette critique ne porte pas sur un article pêché dans les médias, mais au contraire sur l'absence de couverture médiatique dans les journaux locaux.Du 8 au 10 mars 2009, se tenait à New York la deuxième édition de la Conférence internationale sur les changements climatiques, intitulée "Global Warming: Was it ever really a crisis?". Cet événement regroupe principalement des scientifiques qui remettent en cause le réchauffement d'origine anthropogénique et les propos alarmistes véhiculés par les médias. Parmi ceux-ci, on retrouve certains des plus grands experts, incluant des ex-collaborateurs du GIEC. La conférence a pour but d'échanger des résultats de recherche entre experts et d'apporter des éléments de réponse aux propos soulevés par le GIEC.
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vers une accélération de la fonte dans l'ouest de l'Antarctique</title>
			<link>http://www.rechauffementmediatique.org/presse/cyberpresse_18mars09.html</link>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:00:00 EST</pubDate>
			<description>
				Un nouvel article récemment publié par Agence France-Presse et repris par La Presse (disponible ici) rapporte une accélération de la fonte de glace dans l'Ouest de l'Antarctique. Du moins, c'est ce qu'indique le titre, car l'article ne va absolument pas en ce sens. Nous assistons à une formidable démonstration de manipulation d'information et de psittacisme. Une étude démontrant le cycle naturel de fonte de l'Antarctique, dont les changements s'opèrent sur des milliers d'années, est reprise par le journaliste de l'AFP comme une fonte rapide résultant des émissions de CO2!
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les forêts constituent une autre pièce du casse-tête du réchauffement climatique (par David Suzuki)</title>
			<link>http://www.rechauffementmediatique.org/presse/24heures_16mars09.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:00:00 EST</pubDate>
			<description>
				Le journal 24 heures, dans son édition du 16 mars 2009, publiait un article signé par nul autre que David Suzuki, à propos du rôle des forêts sur le réchauffement climatique. Le célèbre écologiste n'y va pas de main morte avec ses affirmations partisanes. Il débute en outre son article avec: « Nous savons que le réchauffement climatique est une réalité et que l'activité humaine en est la principale cause. Nous savons aussi que les émissions de dioxyde de carbone, qui proviennent en grande partie de la combustion des énergies fossiles, sont parmi les principales responsables du réchauffement climatique. »
			</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grandes failles de la théorie d'effet de serre</title>
			<link>http://www.rechauffementmediatique.org/opposants/failles.html</link>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:00:00 EST</pubDate>
			<description>
				Bien que les opposants à l'effet de serre anthropogénique ne remettent nullement en cause le réchauffement récent, ceux-ci dénoncent vivement le fait que la théorie n'est pas supportée par les observations scientifiques passées et présentes, viole certaines lois de physique et apparait comme étant clairement partisane. Le climat a toujours été régi par des phénomènes naturels, et il apparait improbable que les émissions récentes de CO2 par l'homme puissent éclipser des facteurs naturels d'autorégulation en place depuis des millions d'années (et qui expliquent même aisément les observations récentes). Voici quelques-unes des plus grandes failles de la théorie...
			</description>
		</item>
		
		
	</channel>
</rss>