<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Enquête d&#8217;Oxburgh&#8230; indépendante?</title>
	<atom:link href="http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/2010/07/20/enquete-doxburgh-independante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/2010/07/20/enquete-doxburgh-independante/</link>
	<description>Regard critique sur les changements climatiques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Yves Pelletier</title>
		<link>http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/2010/07/20/enquete-doxburgh-independante/comment-page-1/#comment-3117</link>
		<dc:creator>Yves Pelletier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/?p=2726#comment-3117</guid>
		<description>@RaymondT,

Malheureusement, je crains que non. Jusqu&#039;ici, on a jamais eu droit à une démonstration d&#039;ouverture... En apparence oui, pour leurrer le citoyen, mais concrètement non. Les enquêtes en sont une démonstration.

John Christy avait fait cette demande il y a quelques temps, lors d&#039;une rencontre officielle avec les anciens coordonateurs, et on l&#039;a ridiculiser. 

Ils sont aussi annoncé, il y a quelques semaines, que le prochain rapport sera plus alarmiste. Donc des conclusions sont déjà décidées à l&#039;avance. 

Basé sur quoi? Sur le fait que la température a cessé de monter depuis une décennie? Sur le fait que que le nombre d&#039;ouragans a diminué grandement depuis 3 ans? Que l&#039;Antarctique prend beaucoup d&#039;expansion? Que l&#039;Arctique regagne un peu de terrain? Je ne crois pas le GIEC capable, par sa nature, d&#039;être objectif....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@RaymondT,</p>
<p>Malheureusement, je crains que non. Jusqu&#8217;ici, on a jamais eu droit à une démonstration d&#8217;ouverture&#8230; En apparence oui, pour leurrer le citoyen, mais concrètement non. Les enquêtes en sont une démonstration.</p>
<p>John Christy avait fait cette demande il y a quelques temps, lors d&#8217;une rencontre officielle avec les anciens coordonateurs, et on l&#8217;a ridiculiser. </p>
<p>Ils sont aussi annoncé, il y a quelques semaines, que le prochain rapport sera plus alarmiste. Donc des conclusions sont déjà décidées à l&#8217;avance. </p>
<p>Basé sur quoi? Sur le fait que la température a cessé de monter depuis une décennie? Sur le fait que que le nombre d&#8217;ouragans a diminué grandement depuis 3 ans? Que l&#8217;Antarctique prend beaucoup d&#8217;expansion? Que l&#8217;Arctique regagne un peu de terrain? Je ne crois pas le GIEC capable, par sa nature, d&#8217;être objectif&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RaymondT</title>
		<link>http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/2010/07/20/enquete-doxburgh-independante/comment-page-1/#comment-3103</link>
		<dc:creator>RaymondT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/?p=2726#comment-3103</guid>
		<description>J&#039; espere que la sélection des auteurs coordonateurs pour le prochain rapport du GIEC tiendra compte du manque d&#039; objectivité démontré par certains climatologues dans les emails lorsqu&#039;il s&#039; agissait du procédé de revue par les pairs et que ces climatologues soient exclus de la fonction d&#039;auteurs coordonateurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217; espere que la sélection des auteurs coordonateurs pour le prochain rapport du GIEC tiendra compte du manque d&#8217; objectivité démontré par certains climatologues dans les emails lorsqu&#8217;il s&#8217; agissait du procédé de revue par les pairs et que ces climatologues soient exclus de la fonction d&#8217;auteurs coordonateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/2010/07/20/enquete-doxburgh-independante/comment-page-1/#comment-2809</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/?p=2726#comment-2809</guid>
		<description>C&#039;est vrai qu&#039;il a dit depuis 1995 mais j&#039;ai tendance à dire depuis 1998 car c&#039;est une année où il a eu un pic des températures. C&#039;est plus facile à voir si on regarde les graphiques et mon cours de statistiques est, disons, plutôt loin :) Comme ça c&#039;est plus facile pour argumenter (dans mon cas).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;il a dit depuis 1995 mais j&#8217;ai tendance à dire depuis 1998 car c&#8217;est une année où il a eu un pic des températures. C&#8217;est plus facile à voir si on regarde les graphiques et mon cours de statistiques est, disons, plutôt loin :) Comme ça c&#8217;est plus facile pour argumenter (dans mon cas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yves Pelletier</title>
		<link>http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/2010/07/20/enquete-doxburgh-independante/comment-page-1/#comment-2624</link>
		<dc:creator>Yves Pelletier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/?p=2726#comment-2624</guid>
		<description>Bien vu Martin, non seulement il a admit que le réchauffement des années 1975-1998 (ou même celui de 1975-2009) est non statistiquement différent des précédents (1860-1880, 1910-1940), mais il ajoute que depuis 1995, il n&#039;y a tout simplement pas de réchauffement significatif.

Suivez le lien («virage à 180 degrés») en fin d&#039;article pour plus d&#039;infos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien vu Martin, non seulement il a admit que le réchauffement des années 1975-1998 (ou même celui de 1975-2009) est non statistiquement différent des précédents (1860-1880, 1910-1940), mais il ajoute que depuis 1995, il n&#8217;y a tout simplement pas de réchauffement significatif.</p>
<p>Suivez le lien («virage à 180 degrés») en fin d&#8217;article pour plus d&#8217;infos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/2010/07/20/enquete-doxburgh-independante/comment-page-1/#comment-2623</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rechauffementmediatique.org/wordpress/?p=2726#comment-2623</guid>
		<description>Juste une petite note sur le réchauffement récent: que depuis 1998 Phil Jones a admis qu&#039;il n&#039;y avait pas de réchauffement statistiquement significatif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une petite note sur le réchauffement récent: que depuis 1998 Phil Jones a admis qu&#8217;il n&#8217;y avait pas de réchauffement statistiquement significatif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

